Ciele Athletics 女款尺寸表
| 尺寸 | 胸圍(英吋) | 腰圍(英吋) |
|---|---|---|
| XS | 32-33 | 25-26 |
| 秒 | 34-35 | 27-28 |
| 米 | 36-37 | 29-30 |
| 左 | 38-40 | 31-33 |
| 加大碼 | 41-43 | 34-36 |
Ciele Athletics 男款尺寸表
| 尺寸 | 胸圍(英吋) | 腰圍(英吋) |
|---|---|---|
| XS | 34-35 | 27-28 |
| 秒 | 36-37 | 29-30 |
| 米 | 38-40 | 31-33 |
| 左 | 41-43 | 34-36 |
| 加大碼 | 42-45 | 37-40 |
購物車
您的購物車是空的
Ciele Athletics 女款尺寸表
| 尺寸 | 胸圍(英吋) | 腰圍(英吋) |
|---|---|---|
| XS | 32-33 | 25-26 |
| 秒 | 34-35 | 27-28 |
| 米 | 36-37 | 29-30 |
| 左 | 38-40 | 31-33 |
| 加大碼 | 41-43 | 34-36 |
Ciele Athletics 男款尺寸表
| 尺寸 | 胸圍(英吋) | 腰圍(英吋) |
|---|---|---|
| XS | 34-35 | 27-28 |
| 秒 | 36-37 | 29-30 |
| 米 | 38-40 | 31-33 |
| 左 | 41-43 | 34-36 |
| 加大碼 | 42-45 | 37-40 |